|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | GI PPGI | Емкость: | 2-4m/min |
|---|---|---|---|
| Вес машины: | 3.1t | Катки: | Сталь 45# |
| Тип: | крен формируя машину | Гарантия: | 12 месяца |
| Техническая поддержка: | Вся жизнь | ||
| Выделить: | Оборудование рулонах,формировать оборудование |
||
Сильная крышка Риджа формируя машину, крен формируя машину
Крен крышки гребня формируя машину может свернуть сформированный гребень металла который главным образом использован с красочными листами плитки толя. После того как крен сформировал этим креном формируя машину, поверхность будет очень ровна и красива без любой царапины на поверхности. Мы можем конструировать машину согласно вашему чертежу спецификации и профиля. Этот продукт широко использован в много видов промышленной фабрики и штатских зданий. Он имеет преимущества своих милых возникновения и стойкости.
Конфигурация машины:
Декоилер, питаясь аппликатор, крен формируя машину, систему компьютерного управления, гидравлическое вырезывание, таблицу выхода
Подача деятельности:
Декоилер-питаясь валик для нанесения покрытия формируя систему Контол Машин-компьютера гидравлическая таблица Вырезывани-выхода

Спецификация:
| Деталь НИКАКОЙ | Описание | Предложенная спецификация |
| 1,0 | Крен формируя машину | Лист крыши |
| 1,1 | Скорость завальцовки | 15-20м/мин |
| 1,2 | Толщина завальцовки | 0.25-0.8мм |
| 1,3 | Сырье | Гальванизированный стальной лист & пре-покрашенный стальной лист до 550мпа |
| 1,4 | Система управления | ПЛК & датчик (Мицубиси) |
| 1,6 | размер | 7000×1500×1500(мм) |
| 1,7 | Материальная ширина | 6000мм |
| 1,8 | Эффективная ширина | 312/415мм |
| 1,9 | Станции ролика | 25 станций |
| 1,10 | Материал ролика | сталь 45#форге, покрытая с хромом |
| 1,11 | Диаметр вала | φ75мм, материалсталькузницы45# |
| 1,12 | Передача | цепью |
| 1,13 | Материал цепи | кованая сталь 45# с частотой гася, 16А |
| 1,14 | Сила главного мотора | 7.5кв |
| 1,15 | Гидравлическая сила станции | 3.0кв |
| 1,16 | Гидравлическое давление | 12Мпа |
| 1,17 | Материал вырезывания | Кр12Мов с гасят ХРК58-62° |
| 1,18 | Допуск | 10м+-2мм |
| 1,19 | Электрический источник | 415 вольт, 3 участка и 50 Хз или по просьба покупателя |
| 1,20 | Рамка | тип сталь 350ммС175мм х |
| 1,21 | Цвет машины | Согласовывать ое-зелен требованиям к клиента темное |
| 1,22 | Потребность контейнера |
ноги 1 кс40 (машина будет зафиксирована строкой в контейнере) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689