|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | GI PPGI | Емкость: | 20m/min |
|---|---|---|---|
| Вес машины: | 4.5T | Катки: | Сталь 45# |
| Тип: | 0.15мм-0.4мм гальванизировали стальной автоматический крен крыши формируя крен листа машины/крыши фо | лезвия резки: | Cr12 |
| Выделить: | Кровельные плитки барабан машины,Холодного профилирования машины |
||
Лист толя металла формировать спецификацию машины:
| Нет. | Имя | спецификация |
| 1. | Основная часть машины | Декоил, свертывая система, режа систему, табел выхода |
| 2. | Система управления | Режим автоматического управления ПЛК |
| 3. | Сила главного мотора | 3кв или как требование клиента |
| 4. | Гидравлическая сила мотора | 4кв или как требование клиента |
| 5. | Гидравлическое давление | 10-12Мпа |
| 6. | Напряжение тока | 380В/50ХЗ (или как требование клиента) |
| 7. | Большая ЭВМ | лучи 300Х |
| 8. | сырье | гальванизированный/гальвалуме/катушка цвета стальная, и алюминиевая катушка |
| 9. | Питаясь толщина | 0.2мм до 1.4мм |
| 10. | Питаясь ширина | 50мм до 1500мм |
| 11. | Скорость продукции | 0м/мин к 12м/мин |
| 12. | материал ролика | сталь 45# |
| 13. | Материал вырезывания | Погашенное Кр12 |
| 14. | Длина машины | 4.8метер к 13метер |
| 15. | Полный вес | 4.5Тонс к 8Тонс |
| 16. | производственный поток | декоилер - накормленныйся и гуйльдинг - формировать крена - отрежьте как длина - вне положило лист |
| 17. | гарантируйте время | 14монтхс |
| 18. | Пакет | Стандартный пакет экспорта |
| 21. | Срок поставки | от дней 10-15ворк (он был решен количеством заказа) |
|
Стол контроля
|
|
|
Программабле установка длины и количества профиля
|
|
|
Будет обеспечен автоматический останавливать оборудования после завершения программы вырезывания
|
|
|
Язык операционной системы
|
Английский язык и китаец
|
|
Напряжение тока, частота, участок
|
380 в, 50 Хз, 3Фасе
|
|
Компьютер используемый для того чтобы контролировать длину & количество
|
Машина автоматически обрабатывает изделие на определенную длину и количество стопа когда необходимо достигано
|
|
Неточность длины можно откорректировать легко.
|
|
|
Пульт управления
|
типа Кнопк экран переключателя и касания
|
|
Блок длины
|
миллиметр (переключенный на пульте управления)
|
|
Бренд ПЛК
|
Панасоник
|
|
Бренд преобразователя частоты
|
Яскава
|
|
Экран касания
|
Тайвань Вайнвиев
|
|
Цвет
|
серый
|
|
Количество
|
1
|
Крыша металла формировать компоненты машины линии:
| Нет. | Имя | Блок | Кты |
| 1 | Декоилер | набор | 1 |
| 2 | Главная машина для формировать крена | набор | 1 |
| 3 | Система управления | набор | 1 |
| 4 | Гидравлическая система | набор | 1 |
| 6 | Отрезок столба | набор | 1 |
| 7 | Таблица выхода | набор | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689