|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила (w: | 4+4KW | Напряжение тока: | 380V |
|---|---|---|---|
| Резать тип: | Гидравлическое вырезывание | Материал вала: | St 45# |
| Функция: | Крыша | Бренд PLC: | Перепад Simens Мицубиси |
| Выделить: | Roll формовочного оборудования,Кровельные плитки барабан машины |
||
Покрашенный стальной застекленный крен плитки формируя машину, прочную машину формы крена
| Спецификация |
| Имя | Кафельный формируя покрашенный машиной крен поливы стальной формируя машину |
| Система управления | Инвертор перепада PLC |
| Электропитание | трехфазный, 380V, 50Hz |
| Большая ЭВМ | H-луч 350 |
| Главная власть | 5.5kw |
| Сила насоса | 5.5kw |
| Формировать скорость | 2-4m/min |
| Станция крена | Верхние ровные 11 стойка, вниз со стоек уровня 11 |
| Диаметр ролика | 70mm |
| Гидравлическое давление | 10-12 MPa |
| Формируя размер | 840mm, 900mm |
| Питаясь толщина | 0.3-0.6mm |
| Питаясь ширина | 1219mm |
| Толщина бакборта | 14mm, 16mm |
| Цепной размер | 20mm |
| Стандарт резца | Cr12 |
| Стандарт ролика | Cr12 |
| Размер Cr-плакировкой | 0.05mm |
| Общий размер | ×1500 7000×1600mm |
| Полный вес | 4.5T |
| Шоу продукта |
![]()
| Компоненты черепицы делая машину |
| Нет. | Компонент | Qty |
| 1 | Главная формируя машина | 1set |
| 2 | Ручное decoiler | 1set |
| 3 | Система управления PLC | 1set |
| 4 | Отрезок столба | 1set |
| 5 | Насосная Hydriculic | 1set |
| 6 | Электрический двигатель | 1set |
| Наше введение компании |

| Обслуживаний после продажи |
Обслуживаний после продажи можно гарантировать не позднее 3 лет.

Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689