|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Крен Purlin c одиночной стороны регулируемый небольшой формируя машину | Ролики: | 15 |
|---|---|---|---|
| Материал ролика: | Сталь Но.45 | Гарантия: | 12 месяца |
| Выделить: | прогонами барабан машины,прокатки формируя машину |
||
Крен Purlin c одиночной стороны регулируемый формируя машину с системой настройки по частоте PLC
Спецификации крена канала c формируя машину
| Материал катушки | Катушка | Гальванизированный, сталь углерода |
| Толщина катушки | 1.5-2mm | |
| Ширина катушки | Выполненный на заказ | |
| Прочность выхода | 250Mpa | |
| Decoiler (Uncoiler) | Емкость веса | 5 тонн (выполненный на заказ) |
| Ширина катушки | Максимальные 600mm | |
| Удостоверение личности | 460-560mm | |
| O.D | Максимальное 1400mm | |
| Крен формируя машину | Формировать станции | 15 станций (выполненных на заказ) |
| Материал ролика | Сталь GCr15 | |
| Диаметр вала | 80mm | |
| Materail вала | Сталь высокой отметки 45# | |
| Тип дисковода | Привод коробки передач карданного подвеса | |
| Формировать скорость | 0-15m/min | |
| Главная власть | 7.5+7.5KW | |
| Пробивать | Пробивая тип | Гидравлический пробивать |
| Пробивать умирает | Cr12Mov | |
| Вырезывание | Резать тип | Гидравлическое вырезывание |
| Мощность резания | 7.5KW | |
| Материал лезвия | Cr12Mov с гасят обработку | |
| Резать допуск | +/-1.5mm | |
| Кодировщик | Бренд OMRON | |
| Электрический контроль | PLC | Бренд PANASONIC |
| Инвертор | Бренд YASKAWA | |
| Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
| Гидравлическая сила | 11KW | |
| Таблица Runout | Тип таблицы | Простой тип nonpower |
| Функция | Поддержать законченные purlins |
![]()
Главные компоненты
Наше преимущество
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689