|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | машины для формования плитки на цепном приводе | Толщина: | 00,3-0,8 мм |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 1220 мм | Гарантия: | 1 год |
| Основание оборудования: | Стальная рама 300H | Модель крыши: | Плитка |
| Привод на роликах: | ЦЕПЬЮ | Толщина кормления: | 00,3-0,8 мм |
| Диаметр вала ролика: | 80 мм | Materia резца: | Термическая обработка Cr12 |
| Код СС: | 8455221000 | Вес: | 8.5t |
| Выделить: | Roll формовочного оборудования,Холодного профилирования машины |
||
Основные компоненты
| Декоиллер / Декоиллер | 1 единицы |
| Руководство по кормлению | 1 единицы |
| Главная машина для формования ролика плитки | 1 единицы |
| Гидравлическое нажатие на шаг | 1 единицы |
| Гидравлическая система резки | 1 единицы |
| Гидравлическая станция | 1 единицы |
| Компьютерная коробка управления ПЛК | 1 единицы |
| Таблицы поддержки | 2 единицы |
Спецификации
| Имя машины | Машина для формирования стеклянных крышных плиток | |
| Материал | Толщина | 00,3-0,8 мм |
| Ширина катушки | Изготовленные на заказ, 1000 мм или 1220 мм или 1250 мм | |
| Сила урожая | 250-300 МПа | |
| Материал | PPGI, цветная сталь, GI. | |
| Декоиллер / Декоиллер | Тип разворачивателя | Ручной, гидравлический или автоматический тип |
| Ширина катушки | Максимум 1250 мм. | |
| Идентификация | 508-610 мм | |
| Передозировка | Максимум 1500 мм. | |
| Машины для формирования ролика стеклянной плитки | Формирование станций | 13-18 станций (в зависимости от профилей) |
| Материал для ролика | 45# сталь, поверхность покрыта 0,05 мм твердым хромами | |
| Диаметр вала | 80 мм | |
| Материал вала | Сталь высокого класса 45# | |
| Тип привода | Цепная передача | |
| Скорость формирования | 0-15 м/мин | |
| Основное питание | 5.5 кВт | |
| Устройство нажатия | Тип нажатия | Гидравлическое прессование |
| Форма для прессования | Сталь Cr12 Mov, HRC58-62 | |
| Режущее устройство | Тип резки | Гидравлическая резка |
| Резание материала | Сталь Cr12Mov, HRC58-62 | |
| РезаниеТолерантность | 10 м+/-1,5 мм | |
| Кодировщик | Бренд OMRON | |
| Электрическая панель управления PLC | ПЛК | Бренд PANASONIC |
| Инвертор | Бренд YASKAWA | |
| Сенсорный экран | ПАНАСОНИС | |
| Тип операции | Сенсорный экран и кнопка | |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
| Гидравлическая мощность | 5.5 кВт | |
| Таблицы расхода | Тип таблицы | Простой тип без питания |
| Функция | Для поддержки готовых панелей | |
Техническое обслуживание машины для формования стеклянных черепичных плиток
Ежедневное техническое обслуживание играет очень важную роль в продлении времени эксплуатации и кровельного цвета стальной плитки ролл формирующей машины и хорошего качества готовых крышных плиток.Следующие пункты должны быть частью повседневной схемы производства и использования машины:.
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689