|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Стержень и след | Тип: | Cold roll формируя машину |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.5-1mm | Емкость: | 45м/мин |
Сила: | 5.5+3kw | Толщина плиты: | 0.3-0.6 mm |
Выделить: | стержень 8.5kw и крен следа формируя машину,стержень и крен следа формируя plc машины,12 строки обивают крен бывший |
Быстрая скорость 2 в одном крене половой доскы потолка крыши формируя машину с 45m/min
Быстрая деталь:
1. Соответствующий для обработки: Стальная пластина цвета
2. Ширина плиты: 100/85mm
3. Ролики: 12 строки
4. Размеры: 4.5*1.15*1.51m
5. Сила: 5.5+3kw
6. Свертывая материал: Cr12
7. Толщина плиты: 0.3-0.6mm
8. Напряжение тока: 380V 50Hz 3phases
9. Материал режа плиты: Cr12
10. Гидравлический: 40#
11. Обработка точности: Не позднее 1.00mm
12. Система управления: Управление PLC
Быстрая скорость 2 в одном крене половой доскы потолка крыши формируя машину с описанием 45m/min:
Быстрая скорость 2 в одном крене половой доскы потолка крыши формируя машину с основным параметром 45m/min
Нет. |
Стержень и след металла гипсокартона формировать машину с ISO |
|
1 |
Соответствующий для обработки |
Стальная пластина цвета |
2 |
Ширина плиты |
175 mm |
3 |
Ролики |
12 строки |
4 |
Размеры |
4500*1150*1510mm |
5 |
Сила |
5.5+3kw |
6 |
Свертывая материал |
подшипник вала стальной (гасящ) |
7 |
Толщина плиты |
0.3-0.6 mm |
8 |
Урожайность |
45m/min |
9 |
Диаметр ролика |
Φ50mm |
10 |
Напряжение тока |
380V 50Hz 3phases |
11 |
Материал режа плиты |
Cr12 |
12 |
Гидравлический |
40# |
13 |
Обработка точности |
Не позднее 1.00mm |
14 |
Система управления |
Управление PLC |
Части оборудования: Искусственный uncoiler-крен формируя управление машин-компьютера систем-гидравлическое систем-вырезывание контроля
Технические параметры: | |||||||
1 | Имя товара & спецификации | Стержень XN и крен следа формируя машину | |||||
2 | Сила главного мотора | 3kw, участок 3 | |||||
3 | Гидравлическая сила мотора | 3kw | |||||
4 | Гидравлическое давление | 10-12MPa | |||||
5 | Напряжение тока | 380V /3phase/ 50 HZ (или как ваше требование) | |||||
6 | Система управления | Инвертор перепада PLC | |||||
7 | Большая ЭВМ | H-луч 300mm | |||||
8 | Толщина бакборта | 14mm | |||||
9 | Цепной размер | 20mm | |||||
10 | Питаясь материал | катушки цвета стальные | |||||
11 | Питаясь толщина | 0.3-1.2mm | |||||
12 | Урожайность | 8-12m/min | |||||
13 | Станция крена | 11 | |||||
14 | Диаметр ролика | 70mm | |||||
15 | Материал ролика | сталь 45# | |||||
16 | Материал резца | Погашенное Cr12, | |||||
17 | Размер Cr-плакировкой | 0.05mm | |||||
18 | Общий размер | 3000×800×1000mm | |||||
19 | Полный вес | 2T | |||||
20 | Компоненты | Ручное Uncoiler-------------------1 набор Направляя платформа------------------1 набор Разровнитель прокладки катушки------------------1 набор Главная машина формировать крена------1 набор Электрический двигатель---------------------1 набор Резать прибор--------------------1 набор Гидравлическая станция------------------1 набор Управление PLC-----------------------1 набор Таблица сторонника-------------------1 набор |
|||||
21 | Поток операций | Ручной decoiling----питаться и направлять----формировать крена----обрабатыванный изделие на определенную длину----побегите вне таблица | |||||
22 | Пакет | обнаженная фигура в контейнере | |||||
23 | Количество минимального заказа | 1 набор | |||||
24 | Условия оплаты | T/T (оплата 30% T/T заранее, оставаясь оплата 70% перед кораблем) | |||||
25 | Срок поставки | 30 рабочих дней позже после получать депозит |
Конкурентное преимущество
1. элегантное возникновение
2. высококачественная стальная структура
3. Одна гарантия года свободная
4. пожизненный поддерживайте
5. PLC Panasonic
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689