|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип материала: | ППГИ/ГИ | Толщина материала: | 0,3-0,6 мм |
|---|---|---|---|
| Ширина материала: | 1250 мм | Роликовые станции: | Верхний: 12 станций; Вниз: 15 станций |
| Материал ролика и вала: | Закалка и покрытие стали 45 # | Диаметр вала: | φ70мм |
| Материал резца: | CR12 | Тип привода: | Цепной привод |
| Скорость: | 15 м/мин | Общая мощность: | 5,5+5,5кВт |
| Напряжение: | 380V 50Hz 3phases (ориентированное на заказчика) | ||
| Выделить: | листового металла ролл,образуя машин |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Тип материала | PPGI/GI |
| Толщина | 0,3-0,6 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Станции валков | Верхние: 10 станций; Нижние: 15 станций |
| Материал валков и валов | Сталь 45# закаленная и хромированная |
| Диаметр вала | φ70 мм |
| Материал резака | CR12 |
| Тип привода | Цепной привод |
| Скорость | 15 м/мин |
| Общая мощность | 5,5+5,5 кВт |
| Напряжение | 380 В 50 Гц 3 фазы (может быть настроено) |
| Компонент | Описание и спецификации |
|---|---|
| Ручная размоточная машина 5T |
|
| Подающий стол и предварительный резак |
|
| Вал и ролик |
|
| Гидравлическая насосная станция |
|
| Шкаф управления с сенсорным экраном |
|
| Секция прессования и резак |
|
| Выходной стол | Собирает сформированные изделия. Кронштейн оснащен роликами для облегчения перемещения изделия без царапин. |
| Часть | Количество |
|---|---|
| Цепи | 2 комплекта |
| Электромагнитный клапан | 1 комплект |
| Концевой выключатель | 2 комплекта |
| Рожковые ключи | 2 комплекта |
| Шестигранный ключ | 2 комплекта |
| Счетчик | 1 комплект |
| Ключ | 2 комплекта |
| Масляные уплотнения | 1 комплект |
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689