|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Крен панели стены крыши Высок-Нервюры трапецоидальный формируя машину для панели стены крыши | Использование: | Стена |
|---|---|---|---|
| Сила машины: | 4+4kw | Скорость: | 15-20m/min |
| рабочий: | 1-2only | время жизни: | 20 лет |
| Выделить: | оборудование завальцовки металлического листа,лист крыши делая машину |
||
Хи крен панели стены нервюры трапецоидальный формируя машину, машину листа крыши формируя
Технические данные трапецоидального крена панели стены крыши формируя машину
| Деталь | Трапецоидальный крен панели стены крыши формируя машину | |
| Материал катушки | Толщина | 0.3-0.8мм |
| Ширина катушки | Выполненный на заказ, 1000мм или 1200мм или 1250мм | |
| Прочность выхода | 250-350 Мпа | |
| Материал | ППГИ, сталь цвета, ГИ. | |
| Декоилер/Ункоилер | Тип Декоилер | Ручной или гидравлический или автоматический тип |
| Ширина катушки | Максимальное 1250мм | |
| Удостоверение личности | 508-610мм | |
| О.Д | Максимальное 1500мм | |
| Трапецоидальный крен крыши формируя машину | Формировать станции | 18 станций (зависите от профилей) |
| Материал ролика | сталь 45#, отделывает поверхность покрытый с хромом 0.05мм трудным | |
| Диаметр вала | 76мм | |
| Материал вала | Сталь высокой отметки 45# | |
| Тип дисковода | Цепная передача | |
| Формировать скорость | 0-15м/мин, регулируемое | |
| Главная власть | 5.5КВ | |
| Резать | Тип вырезывания | Гидравлическое вырезывание |
| Вырезывание умирает материал | Сталь Кр12Мов, ХРК58-62 | |
| Мощность резания | 3КВ | |
| КуттингТолерансе | 10м+/-1.5мм | |
| Кодировщик | Бренд ОМРОН | |
| Электрический контроль | ПЛК | Бренд ПАНАСОНИК |
| Инвертор | Бренд ИАСКАВА | |
| Экран касания | ПАНАСОНИКЭ | |
| Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
| Таблица Руноут | Тип таблицы | Простой тип ноньповер |
| Функция | Поддержать законченные панели | |
![]()
![]()
![]()
Главные компоненты трапецоидального крена панели стены крыши формируя машину
| Декоилер/Ункоилер | 1 блок |
| Питаясь проводник | 1 блок |
| Главный трапецоидальный крен крыши формируя машину | 1 блок |
| Гидравлический прибор вырезывания | 1 блок |
| Гидравлическая станция | 1 блок |
| Доска компьютерного управления ПЛК | 1 блок |
| Таблица Руноут | 2 блока |
Применения
Трапецоидальная панель крыши, панель стены крыши, панель крыши Хи-нервюры, плакирование стены крыши металла, панель стены крыши, лист крыши металла, трапецоидальный металл крыши, трапецоидальный толь, крыша металла; стальная крыша; панель стены крыши металла; стальная панель стены крыши; лист толя металла; стальной лист толя; панель крыши металла; стальная панель крыши; плакирование стены крыши; плакирование крыши; плакирование стены
Преимущество ХУАКХЭН
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689