|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Крен Knudson садов бывший/крен металлического листа формируя пользу фабрик машин | Катки: | 18 |
|---|---|---|---|
| Материал ролика: | Сталь No.45 | Гарантия: | 12 месяца |
| Выделить: | Кровельные плитки барабан машины,Холодного профилирования машины |
||
Дизайн машины принимает предварительную европейскую технологию и ремесло, принцип проектирования машины использовать все виды особенных роликов для того чтобы сформировать подгонянную форму черепицы, настилает крышу листы.
Подача деятельности
Декоилер--Питаться и направлять--Главный формировать крена--Резать--Собирать продукты
Особенности машины
| Феатуре1 | Высокая точность, допуск вырезывания длины +/-1.5мм (в) она может гарантировать что продуц произведенные машиной очень красивы |
| Феатуре2 | Электрический мотор дает силу цепям или коробки передач для того чтобы принести машину для того чтобы побежать она очень легки для установки машины |
| Феатуре3 | При произведении другого размера 1 формы вам как раз нужно изменить прокладки |
| Феатуре4 | Инженеры приняли предварительные европейские технологию и ремесло для того чтобы конструировать машины |
| Феатуре5 | Структура машины очень стабилизирована, когда машина бежать она очень безопасна |
| Феатуре6 | Длина вырезывания, ширина, количество регулируема системой управления ПЛК, гидравлическая станция обеспечивает силу мотора вырезывания для моделей вырезывания |
| Феатуре7 | Мы обеспечим любую службу технической поддержки для всех клиентов |
Описание продукции
Крен формируя машину принимает предварительную европейскую технологию, мы выбирает самый лучший материал для каждого компоненты машины, материал роликов сталь 45#, покрывая хромом и полирующ на поверхности которая может сделать поверхность профиля продукции ровна при произведении, основание машины принимает сваренную структуру стальной пластины, машину может быть стабилизирована и починки, цепи и движения коробки передач линия, приводы мотора.
Подача деятельности
Декоилер--Питаться и направлять--Главный формировать крена--Резать--Собирать продукты
Состав машины
Спецификации машины
| Материал катушки | Толщина | 0.4-0.8мм |
| Ширина катушки | Зависите от клиента требует | |
| Прочность выхода | Г250Мпа | |
| Материал | Гальванизированный стальной лист, сталь цвета, | |
| Декоилер | Ширина катушки | Максимальное 1300мм |
| Удостоверение личности | 510-610мм | |
| О.Д | Максимальное 1200мм | |
| Возможность | Максимальное 10Тонс | |
| Тип Декоилер | Ручной/гидравлический/автоматический | |
| Питание и уровень | Питаться щипка | Блоки 1 (2 ролика) |
| Прибор вырезывания | Движение резания | Гидравлическое вырезывание, пост-вырезывание (лист вырезывания после формировать) |
| Лезвия вырезывания | Кр12Мов с термической обработкой ХРК58-62 | |
| Измерять длины | Автоматическая длина измеряя кодировщиком & ПЛК. | |
| Допуск вырезывания | +/-1.5мм (в 3м) | |
| Крен формируя машину | Формировать станции | 18 станций |
| Выпрямлять | 1 блок | |
| Материал ролика | ГКр15 сталь, термическая обработка | |
| Диаметр вала | 80мм | |
| Материал вала | Сталь высокой отметки 45# | |
| Тип дисковода | Цепи | |
| Формировать скорость | 15м/мин | |
| Главная власть | 7.5КВ | |
| Мотор сервопривода | Блоки 1 | |
| Управленная система | Управленный мотором | Передача цепями |
| Электрический контроль | ПЛК | Бренд ПАНАСОНИК или выполненное на заказ |
| Инвертор | Бренд ИАСКАВА или выполненное на заказ | |
| Экран касания | Бренд МКГС или выполненное на заказ | |
| Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
| Гидравлическая сила | 7.5КВ | |
| Таблица Руноут | Тип таблицы | Простой тип не-силы |
| Функция | Поддержать законченные панели | |
| Полный вес | АПРРО 7-9 ТОНН |
Изображения машины![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jing
Телефон: +86 188 2511 7789
Факс: +86-317-5666689